Unna von A-Z:
Kreisstadt Unna
- Startseite
- Bauen und Wohnen, Wirtschaft, Umwelt
- Berichte, Broschüren, Flyer
- Bildung, Kultur, Geschichte
- Freizeit, Gesundheit, Sport, Tourismus
- Kinder, Jugend, Familien und Senioren
- Politik in Unna
- Stadtverwaltung, Virtuelles Rathaus
- Termine und Bekanntmachungen
Top10 Seiten
- Startseite Kulturbetriebe
- Bibliothek im zib
- Freizeit, Gesundheit, Sport, Tourismus
- Verwaltungsaufbau
- Bauen und Wohnen, Wirtschaft, Umwelt
- Startseite Bürgerservice
- Kinder, Jugend, Familien und Senioren
- VHS Unna Fröndenberg Holzwickede
- S
- Online-Katalog
Anregung & Kritik
Zu den städtischen Gesellschaften & Eigenbetrieben:
Einwohnerzahlen der Kreisstadt Unna
Einwohnerzahlen ab dem Jahr 2004 (jeweils zum 30.06. und 31.12.)
| Jahr | Einwohnerzahl | Frauen | Männer |
| 31. Dezember 2010 | 66.502 | 32.950 | 33.552 |
| 30. Juni 2010 | 66.644 | 33.025 | 33.619 |
| 31. Dezember 2009 | 66.652 | 33.063 | 33.589 |
| 30. Juni 2009 | 66.870 | 33.184 | 33.686 |
| 31. Dezember 2008 | 67.342 | 33.421 | 33.921 |
| 30. Juni 2008 | 67.653 | 33.557 | 34.096 |
| 31. Dezember 2007 | 67.662 | 33.566 | 34.096 |
| 30. Juni 2007 | 67.755 | 33.596 | 34.159 |
| 31. Dezember 2006 | 67.680 | 33.537 | 34.143 |
| 30.Juni 2006 | 67.744 | 33.565 | 34.179 |
| 31. Dezember 2005 | 68.264 | 33.797 | 34.467 |
| 30. Juni 2005 | 68.473 | 33.907 | 34.566 |
| 31. Dezember 2004 | 68.932 | 34.176 | 34.756 |
| 30. Juni 2004 | 68.051 | 33.787 | 34.264 |
Quelle: Landesbetrieb Information und Technik (IT NRW), www.it.nrw.de
Einwohnerzahlen von 1950 bis 2003 (jeweils zum 31.12., inkl. Landesstelle Massen)
| Jahr | Einwohnerzahl | Frauen | Männer |
| 2003 | 68.132 | 33.874 | 34.258 |
| 2002 | 69.704 | 34.873 | 34.831 |
| 2001 | 70.117 | 35.524 | 34.593 |
| 2000 | 71.375 | 36.468 | 34.907 |
| 1999 | 69.795 | 35.750 | 34.045 |
| 1998 | 68.498 | 35.055 | 33.443 |
| 1997 | 67.514 | 34.527 | 32.987 |
| 1996 | 67.338 | 34.480 | 32.858 |
| 1995 | 66.475 | 34.085 | 32.390 |
| 1994 | 64.060 | 32.941 | 31.119 |
| 1993 | 64.327 | 33.086 | 31.241 |
| 1992 | 63.487 | 32.671 | 30.816 |
| 1991 | 63.536 | 32.722 | 30.814 |
| 1990 | 61.552 | 31.637 | 29.915 |
| 1989 | 61.108 | 31.498 | 29.610 |
| 1988 | 61.989 | 31.956 | 30.033 |
| 1987 | 61.688 | 31.943 | 29.745 |
| 1986 | 59.587 | 30.921 | 28.666 |
| 1985 | 58.778 | 30.534 | 28.244 |
| 1984 | 57.569 | 29.762 | 27.807 |
| 1983 | 57.065 | 29.589 | 27.476 |
| 1982 | 57.591 | 29.850 | 27.741 |
| 1981 | 57.296 | 29.674 | 27.622 |
| 1980 | 56.416 | 29.359 | 27.057 |
| 1970 | 50.025 | 26.023 | 24.002 |
| 1960 | 49.333 | 25.877 | 23.456 |
| 1950 | 41.370 | 21.760 | 19.610 |
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen (LDS NRW)
Stichwörter:
Bevölkerungszahl, Bevölkerungsentwicklung, Einwohnerentwicklung, Bevölkerungsstatistik
Bevölkerungszahl, Bevölkerungsentwicklung, Einwohnerentwicklung, Bevölkerungsstatistik
Bereits besuchte Seiten: